Preise & Angebote
Preisliste
Gilt für bis zu 5 Personen
Zeitraum | Preis pro Nacht für Haus 1 | Preis pro Nacht Haus 2-4 |
06.11. - 21.12.2021 | 55 EUR | 50 EUR |
22.12. - 28.12.2021 | 75 EUR | 70 EUR |
29.12. - 07.01.2022 | 80 EUR | 75 EUR |
07.01.-28.01.2022 | 50 EUR | 45 EUR |
28.01.-25.02.2022 | 55 EUR | 50 EUR |
25.02.-01.04.2022 | 60 EUR | 55 EUR |
01.04.-29.04.2022 | 65 EUR | 65 EUR |
29.04.-24.05.2022 | 60 EUR | 55 EUR |
24.05.-07.06.2022 | 70 EUR | 65 EUR |
07.06.-24.06.2022 | 60 EUR | 55 EUR |
24.06.-02.09.2022 | 70 EUR | 65 EUR |
02.09.-30.09.2022 | 65 EUR | 60 EUR |
30.09.-04.11.2022 | 70 EUR | 65 EUR |
04.11.-22.12.2022 | 55 EUR | 50 EUR |
22.12.-29.12.2022 | 75 EUR | 70 EUR |
29.12.-03.01.2023 | 80 EUR | 75 EUR |
Zeitraum | Preis pro Nacht |
Nebenkosten
Nebenkosten (vor Ort zu zahlen):Endreinigung Haus 1 für 60 € // Endreinigung Häuser 2-4 für 55 €, Kaution 150 €, Energiekosten nach Verbrauch pro KwH 0,45 €
Mögliche Nebenkosten/Zusatzleistungen:
Bettwäsche pro Garnitur 8 €
Handtücher pro Set 6 €
Holz 6,50 €
Extragebühren pro Hund einmalig 15 €
Zusatz
Mindestaufenthalt in der Hauptsaison 7 Tage.
Silvester Mindestaufenhalt 5 Tage
Wochenendpreise außerhalb der Hauptsaison
Fr.-So. 180 € für Haus 1 // 175,-€ (inkl. Endreinigung) für Häuser 2-4
Stornierung
Bis 30 Tage oder weniger vor Mietbeginn: 30% des Mietpreises
Bis 20 Tage oder weniger vor Mietbeginn: 60 % des Mietpreises
Bis 10 Tage oder weniger vor Mietbeginn: 100% des Mietpreises
Anfrage