Preise & Angebote
Preisliste
Gilt für bis zu 5 Personen
Zeitraum | Preis pro Nacht für Haus 1 | Preis pro Nacht Haus 2-4 |
28.06.-29.08.2026 | 85 EUR | 75 EUR |
30.08.-26.09.2026 | 75 EUR | 70 EUR |
27.09.-02.11.2026 | 80 EUR | 75 EUR |
03.11.-19.12.2026 | 70 EUR | 65 EUR |
20.12.-03.01.2027 | 90 EUR | 85 EUR |
04.01.-13.03.2027 | 70 EUR | 65 EUR |
14.03.-29.05.2027 | 80 EUR | 75 EUR |
30.05.-26.06.2027 | 75 EUR | 70 EUR |
27.06.-28.08.2027 | 85 EUR | 75 EUR |
29.08.-25.09.2027 | 75 EUR | 70 EUR |
26.09.-01.11.2027 | 80 EUR | 75 EUR |
02.11.-18.12.2027 | 70 EUR | 65 EUR |
19.12.-03.01.2028 | 90 EUR | 85 EUR |
Kosten
Nebenkosten (vor Ort zu zahlen):Endreinigung Haus 1 für 75 € // Endreinigung Häuser 2-4 für 65 €, Kaution 150 €, Energiekosten nach Verbrauch pro KwH 0,55 €
Mögliche Nebenkosten/Zusatzleistungen:
Bettwäsche pro Garnitur 8 €
Handtücher pro Set 6 €
Extragebühren pro Hund einmalig 15 €
Zusatz
Mindestaufenthalt in der Hauptsaison 7 Tage.
Silvester Mindestaufenhalt 5 Tage
Wochenendpreise außerhalb der Hauptsaison
Fr.-So. 235 € für Haus 1 // 215,-€ (inkl. Endreinigung) für Häuser 2-4
Mindestaufenthalt Ostern, Pfingsten,Feiertage, Weihnachten und Silvester 4 Nächte.
Stornierung
Bis 30 Tage oder weniger vor Mietbeginn: 30% des Mietpreises
Bis 20 Tage oder weniger vor Mietbeginn: 60 % des Mietpreises
Bis 10 Tage oder weniger vor Mietbeginn: 100% des Mietpreises
Anfrage