Preise & Angebote
Preisliste
Gilt für bis zu 5 Personen
Zeitraum | Preis pro Nacht für Haus 1 | Preis pro Nacht Haus 2-4 |
29.06.-31.08.2024 | 80 EUR | 75 EUR |
31.08.-28.09.2024 | 70 EUR | 65 EUR |
28.09.-03.11.2024 | 75 EUR | 70 EUR |
03.11.-22.12.2024 | 65 EUR | 60 EUR |
22.12.-28.12.2024 | 80 EUR | 75 EUR |
28.12.-04.01.2025 | 90 EUR | 85 EUR |
04.01-01.03.2025 | 65 EUR | 60 EUR |
01.03.-12.04.2025 | 70 EUR | 65 EUR |
12.04.-26.04.2025 | 75 EUR | 70 EUR |
26.04.-24.05.2025 | 75 EUR | 65 EUR |
24.05-30.08.2025 | 80 EUR | 75 EUR |
30.08.-27.09.2025 | 70 EUR | 65 EUR |
27.09.-03.11.2025 | 75 EUR | 70 EUR |
Kosten
Nebenkosten (vor Ort zu zahlen):Endreinigung Haus 1 für 70 € // Endreinigung Häuser 2-4 für 60 €, Kaution 150 €, Energiekosten nach Verbrauch pro KwH 0,55 €
Mögliche Nebenkosten/Zusatzleistungen:
Bettwäsche pro Garnitur 8 €
Handtücher pro Set 6 €
Extragebühren pro Hund einmalig 15 €
Zusatz
Mindestaufenthalt in der Hauptsaison 7 Tage.
Silvester Mindestaufenhalt 5 Tage
Wochenendpreise außerhalb der Hauptsaison
Fr.-So. 225 € für Haus 1 // 195,-€ (inkl. Endreinigung) für Häuser 2-4
Mindestaufenthalt Ostern, Pfingsten,Feiertage, Weihnachten und Silvester 4 Nächte.
Stornierung
Bis 30 Tage oder weniger vor Mietbeginn: 30% des Mietpreises
Bis 20 Tage oder weniger vor Mietbeginn: 60 % des Mietpreises
Bis 10 Tage oder weniger vor Mietbeginn: 100% des Mietpreises
Anfrage